Trục Truyền Động ADDAX Cho Tháp Giải Nhiệt

TRỤC TRUYỀN ĐỘNG THÁP GIẢI NHIỆT 2
TRỤC TRUYỀN ĐỘNG THÁP GIẢI NHIỆT 2

Trục Truyền Động Addax

Trục truyền động là bộ phận thiết yếu trong tháp giải nhiệt, kết nối động cơ với cánh quạt để đảm bảo quá trình làm mát hiệu quả. Sản phẩm từ thương hiệu Addax được đánh giá cao nhờ độ bền, hiệu suất và khả năng vận hành ổn định. Bài viết này giới thiệu đặc điểm và danh sách các model trục truyền động addax, giúp bạn dễ dàng chọn sản phẩm phù hợp cho hệ thống tháp giải nhiệt.

Addax là thương hiệu nổi tiếng cung cấp trục truyền động cho tháp giải nhiệt, được thiết kế với công nghệ tiên tiến và vật liệu chất lượng. Sản phẩm của Addax phù hợp cho nhiều loại tháp, từ công suất nhỏ đến công nghiệp lớn, với khả năng chống ăn mòn và vận hành êm ái.

Đặc Điểm Nổi Bật

  • Vật liệu cao cấp: Sử dụng thép không gỉ hoặc composite, chịu được môi trường ẩm.
  • Hiệu suất truyền động cao: Đảm bảo lực quay ổn định, giảm tổn hao năng lượng.
  • Dễ lắp đặt và bảo trì: Thiết kế đơn giản, thuận tiện thay thế.
  • Độ bền lâu dài: Vận hành ổn định trong điều kiện khắc nghiệt.

Các Model Sản Phẩm

Dưới đây là các model trục truyền động Addax phổ biến:

TRỤC TRUYỀN ĐỘNG ADDAX 1
TRỤC TRUYỀN ĐỘNG ADDAX 1

Kích Thước Truyền Truyền Động Addax

Model Series Spacer & Flange Material Max DBSE @ 1780 RPM @ 1.15 S.F. (in/mm) Max DBSE @ 1480 RPM @ 1.15 S.F. (in/mm) Max Bore (in/mm) A (in/mm) B Standard (in/mm) B Oversized (in/mm) C (in/mm) D (in/mm) Min DBSE (in/mm) Min Bore (in/mm)
350.275 F 95/2413 106/2692 2.13/55 5.25/133 3.06/78 4.00/102 1.81/46 2.75/70 5.4/137 0.63/16
350.275 A 107/2718 119/3023 2.38/65 5.25/133 3.06/78 4.00/102 1.81/46 2.75/70 5.4/137 0.63/16
350.275 R 114/2896 126/3200 2.38/65 5.25/133 3.06/78 4.00/102 1.81/46 2.75/70 5.4/137 0.63/16
375.275 F 95/2413 106/2692 2.13/55 5.25/133 3.06/78 4.00/102 1.81/46 2.75/70 5.4/137 0.63/16
375.275 A 107/2718 119/3023 2.38/65 5.25/133 3.06/78 4.00/102 1.81/46 2.75/70 5.4/137 0.63/16
375.275 R 114/2896 126/3200 2.38/65 5.25/133 3.06/78 4.00/102 1.81/46 2.75/70 5.4/137 0.63/16
450.275 F 95/2413 106/2692 2.13/55 5.25/133 3.15/80 4.00/102 1.81/46 2.75/70 5.4/137 0.63/16
450.275 A 107/2718 119/3023 2.88/75 5.25/133 3.15/80 4.00/102 1.81/46 2.75/70 5.4/137 0.63/16
450.275 R 114/2896 126/3200 2.88/75 5.25/133 3.15/80 4.00/102 1.81/46 2.75/70 5.4/137 0.63/16
450.275 X 128/3251 141/3581 2.88/75 5.25/133 3.15/80 4.00/102 1.81/46 2.75/70 5.4/137 0.63/16
485.338 F 100/2540 113/2870 2.63/70 6.00/152 3.72/94 4.75/121 2.50/64 3.38/86 8.0/203 0.63/16
485.338 A 116/2946 127/3226 3.38/85 6.00/152 3.72/94 4.75/121 2.50/64 3.38/86 8.0/203 0.63/16

485.338

R 127/3226 140/3556 3.38/85 6.00/152 3.72/94 4.75/121 2.50/64 3.38/86 8.0/203 0.63/16
485.425 R 141/3581 154/3912 4.25/108 6.00/152 3.72/94 4.75/121 2.50/64 3.38/86 8.0/203 0.63/16
485.425 X 154/3912 169/4293 4.25/108 6.00/152 3.72/94 4.75/121 2.50/64 3.38/86 8.0/203 0.63/16
485.625 R 170/4318 189/4800 6.25/159 6.00/152 3.72/94 4.75/121 2.50/64 3.38/86 9.5/241 0.63/16
650.425 A 133/3378 148/3759 3.00/80 6.75/171 4.25/108 5.25/133 2.56/65 4.25/108 6/152 1.00/25
650.425 R 141/3581 154/3912 3.88/100 6.75/171 4.25/108 5.25/133 2.56/65 4.25/108 6/152 1.00/25
650.425 X 154/3912 169/4293 3.88/100 6.75/171 4.25/108 5.25/133 2.56/65 4.25/108 6/152 1.00/25
650.625 R 170/4318 189/4800 6.25/159 6.75/171 4.25/108 5.25/133 2.56/65 4.25/108 9.5/241 1.00/25
650.625 X 186/4725 208/5283 6.25/159 6.75/171 4.25/108 5.25/133 2.56/65 4.25/108 9.5/241 1.00/25
650.825 R 193/4902 215/5461 8.25/210 6.75/171 4.25/108 5.25/133 2.56/65 4.25/108 9.5/241 1.00/25
650.825 X 209/5309 232/5893 8.25/210 6.75/171 4.25/108 5.25/133 2.56/65 4.25/108 9.5/241 1.00/25
850.625 A 157/3988 172/4369 a) 3.13/75 b) 4.13/105 9.0/229 5.8/147 7.5/191 a) 2.51/64 b) 3.31/84.1 6.25/159 14.2/361 1.00/25
850.625 R 170/4318 189/4800 5.06/130 9.0/229 5.8/147 7.5/191 2.50/64 6.25/159 14.2/361 1.00/25
850.625 X 186/4725 208/5283 5.06/130 9.0/229 5.8/147 7.5/191 2.50/64 6.25/159 14.2/361 1.00/25
850.825 R 193/4902 215/5461 8.25/210 9.0/229 5.8/147 7.5/191 2.50/64 6.25/159 14.2/361 1.00/25
850.825 X 209/5309 232/5893 8.25/210 9.0/229 5.8/147 7.5/191 2.50/64 6.25/159 14.2/361 1.00/25
850.1025 X 229/5817 253/6426 10.25/260 9.0/229 5.8/147 7.5/191 2.50/64 6.25/159 14.2/361 1.00/25
850.1275 X 245/6223 275/6985 12.75/324 9.0/229 5.8/147 7.5/191 2.50/64 6.25/159 14.2/361 1.00/25

Thông Số Kỹ Thuật Trục Truyền Động Addax

Model Series Spacer & Flange Material Weight @ Min DBSE (lb/kg) WR² @ Min DBSE (lb-in²/kg-m²) Weight Change per Length (lb-in/kg/m) WR² Change per Length (lb-in²/in/kg-m²/m) Continuous Torque @ 1.0 S.F. (lb-in/Nm) Continuous Torque @ 2.0 S.F. (lb-in/Nm) Peak Overload Torque (lb-in/Nm)
350.275 F 13.8/6.2 32/0.0093 0.07/1.5 0.13/0.0015 3,617/408 1,808/204 5,425/613
350.275 A 13.8/6.2 32/0.0093 0.06/1.2 0.11/0.0013 3,617/408 1,808/204 5,425/613
350.275 R 13.8/6.2 32/0.0093 0.06/1.1 0.10/0.0012 3,617/408 1,808/204 5,425/613
375.275 F 13.8/6.2 32/0.0093 0.07/1.5 0.13/0.0015 5,311/600 2,660/300 7,967/900
375.275 A 13.8/6.2 32/0.0093 0.06/1.2 0.11/0.0013 5,311/600 2,660/300 7,967/900
375.275 R 13.8/6.2 32/0.0093 0.06/1.1 0.10/0.0012 5,311/600 2,660/300 7,967/900
450.275 F 12.9/5.9 32/0.0092 0.07/1.5 0.13/0.0015 7,250/820 3,625/410 10,875/1229
450.275 A 12.9/5.9 32/0.0092 0.06/1.2 0.11/0.0013 7,250/820 3,625/410 10,875/1229
450.275 R 12.9/5.9 32/0.0092 0.06/1.1 0.10/0.0012 7,250/820 3,625/410 10,875/1229
450.275 X 12.9/5.9 32/0.0092 0.06/1.2 0.10/0.0012 7,250/820 3,625/410 10,875/1229
485.338 F 23.4/10.6 47/0.014 0.09/1.8 0.24/0.0029 11,000/1243 5,500/621 16,500/1864
485.338 A 23.4/10.6 47/0.014 0.08/1.5 0.21/0.0024 11,000/1243 5,500/621 16,500/1864
485.338 R 23.4/10.6 47/0.014 0.07/1.4 0.19/0.22 11,000/1243 5,500/621 16,500/1864
485.425 R 24.0/10.9 74/0.022 0.09/1.7 0.38/0.0044 11,000/1243 5,500/621 16,500/1864
485.425 X 24.0/10.9 74/0.022 0.09/1.8 0.39/0.0045 11,000/1243 5,500/621 16,500/1864

485.625

R 26.5/12.0 92/0.027 0.13/2.6 1.2/0.015 11,000/1243 5,500/621 16,500/1864
650.425 A 31.5/14.3 122/0.036 0.10/1.9 0.42/0.0049 18,100/2045 9,050/1022 27,150/3067
650.425 R 31.5/14.3 122/0.036 0.089/1.7 0.38/0.0044 18,100/2045 9,050/1022 27,150/3067
650.425 X 31.5/14.3 122/0.036 0.092/1.8 0.39/0.005 18,100/2045 9,050/1022 27,150/3067
650.625 R 34.4/15.6 141/0.041 0.13/2.6 1.2/0.014 18,100/2045 9,050/1022 27,150/3067
650.625 X 34.4/15.6 141/0.041 0.14/2.7 1.3/0.015 18,100/2045 9,050/1022 27,150/3067
650.825 R 37.9/17.2 194/0.056 0.18/3.4 2.9/0.033 18,100/2045 9,050/1022 27,150/3067
650.825 X 37.9/17.2 194/0.056 0.18/3.6 3.0/0.035 18,100/2045 9,050/1022 27,150/3067
850.625 A 63.6/28.8 440/0.130 0.15/2.9 1.4/0.016 36,200/4090 18,100/2045 54,300/6135
850.625 R 63.6/28.8 440/0.130 0.13/2.6 1.2/0.014 36,200/4090 18,100/2045 54,300/6135
850.625 X 63.6/28.8 440/0.130 0.14/2.7 1.3/0.015 36,200/4090 18,100/2045 54,300/6135
850.825 R 68.5/31.0 512/0.15 0.18/3.4 2.9/0.033 36,200/4090 18,100/2045 54,300/6135
850.825 X 68.5/31.0 512/0.15 0.18/3.6 3.0/0.035 36,200/4090 18,100/2045 54,300/6135
850.1025 X 74.8/33.9 657/0.19 0.23/4.4 5.8/0.067 36,200/4090 18,100/2045 54,300/6135
850.1275 X 78.4/35.6 768/0.22 0.28/5.5 11.3/0.13 36,200/4090 18,100/2045 54,300/6135

Giải thích các thông số:

  1. Spacer & Flange Material:
    • F: Fiberglass
    • A: Amalgamation
    • R: Standard Carbon Fiber
    • X: Special Carbon Fiber
  2. DBSE (Distance Between Shaft Ends): Khoảng cách giữa hai đầu trục.
  3. WR2 (Moment of Inertia): Ảnh hưởng đến khả năng tăng tốc/giảm tốc của hệ thống.
  4. Continuous Torque @ 1.0 S.F.: Mô-men xoắn liên tục với hệ số an toàn 1.0.
  5. Continuous Torque @ 2.0 S.F.: Mô-men xoắn liên tục với hệ số an toàn 2.0 (dùng cho ứng dụng yêu cầu độ bền cao).
  6. Peak Overload Torque: Mô-men xoắn tối đa trong điều kiện quá tải ngắn hạn.
  7. Weight Change per Length: Trọng lượng thay đổi theo chiều dài (tính theo inch hoặc mét).
  8. WR2 Change per Length: Moment quán tính thay đổi theo chiều dài.

Nếu bạn cần tư vấn hãy liện hệ chúng tôi :

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Công Nghiệp PM

Địa chỉ: 107A, ĐT744, Phú Thứ, Phú An, Bến Cát, Bình Dương

E-mail: hopthu.boxmail@gmail.com

Hotline : 0974182464

Website: thaplammat.com.vn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *